P -5.9249, 149.8796, -306.8557,  0, 0, 0,  1,  STATUE
P 251.4138, 263.3324, -189.2930,  0, 0, 0,  1,  THE_TREE
P 265.8600, 207.2723, -189.6819,  0, 0, 0,  1,  LOSS
P 271.9766, 157.6879, -189.6911,  0, 0, 0,  1,  DOUBT
P 373.7459, 152.1851, -189.5877,  0, 0, 0,  1,  FAITH
P 376.5951, 249.7178, -189.2855,  0, 0, 0,  1,  ETERNITY
P -715.9442, -293.2241, 80.1209,  0, 0, 127,  2,  Bokon_Boles
P -814.1046, -5.7629, 7.6913,  0, 0, 127,  2,  Evay_Smit
P -65.9329, 175.9019, -309.9377,  127, 0, 0,  2,  Lapa_the_escaped
P 608.9787, 485.1831, 13.9413,  0, 0, 0,  1,  a_retired_merchant
P 949.8370, 676.6711, 39.5792,  0, 0, 0,  1,  a_retired_merchant
P 884.8237, 487.6451, 59.3179,  0, 0, 0,  1,  a_retired_merchant
P -133.4790, 282.7085, -27.5904,  0, 0, 0,  1,  admired_citizen
P 554.4450, -353.7715, 86.8858,  0, 0, 0,  1,  Feather_Update
P 976.3057, 749.6290, 34.4906,  127, 0, 0,  2,  Intrepid_Thief
P -45.2259, -515.9723, -26.8673,  127, 0, 0,  2,  Intrepid_thief
P 206.4935, 589.8826, 1.3147,  0, 0, 127,  2,  Curator
P 20.7878, 933.1199, -11.9527,  0, 0, 0,  1,  DIg_X
P 538.9257, 229.5714, 49.4626,  0, 0, 0,  1,  key
P -210.7189, 896.4965, -14.6180,  0, 0, 0,  1,  Faith_in_Relife.1
P 20.9592, 756.9420, -7.8015,  0, 0, 0,  1,  Crypt_Crimes.2
P 151.5159, 642.7306, -4.1097,  127, 0, 0,  2,  Varnor_Clegg(roam)
P -23.4390, -13.8582, -42.8250,  0, 0, 0,  1,  Lost_or_Found.3
P -0.9724, 529.3576, -124.2643,  0, 0, 127,  2,  Lapa_the_Caged.5
P 381.5892, 214.5093, -193.4600,  0, 0, 127,  2,  Stern_Gaurd
P 806.3517, -64.1134, 65.5001,  127, 0, 0,  1,  Evay_Smith
